| Сетка и каркасы сварные | Размер ячейки, мм | Цена ТУ за кв.м, руб | Цена ГОСТ за кв.м, руб |
| из проволоки 3 ВрI | 50 х 50 | 111 | 165 |
| 100 х 100 | 73 | 101 | |
| 150 х 150 | 60 | 78 | |
| 200 х 200 | 56 | 67 | |
| из проволоки 4 ВрI | 50 х 50 | 188 | 248 |
| 100 х 100 | 116 | 155 | |
| 150 х 150 | 89 | 113 | |
| 200 х 200 | 80 | 93 | |
| из проволоки 5 ВрI | 50 х 50 | 287 | 370 |
| 100 х 100 | 168 | 218 | |
| 150 х 150 | 124 | 163 | |
| 200 х 200 | 109 | 126 | |
| из проволоки 6 ВрI | 50 х 50 | 410 | 510 |
| 100 х 100 | 233 | 272 | |
| 150 х 150 | 167 | 193 | |
| 200 х 200 | 145 | 153 |
Крупным заказчикам предоставляем скидки от объёма.
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт