Цены

Сетка и каркасы сварные Размер ячейки, мм Цена ТУ за кв.м, руб Цена ГОСТ за кв.м, руб
 из проволоки 3 ВрI 50 х 50 118 197
100 х 100 62 99
150 х 150 41 69
200 х 200 34 49
 из проволоки  4 ВрI 50 х 50 221 349
100 х 100 118 175
150 х 150 78 122
200 х 200 65 87
 из проволоки  5 ВрI 50 х 50 326 547
100 х 100 173 273
150 х 150 115 191
200 х 200 96 137
 из проволоки 6 ВрI 50 х 50
100 х 100 281 404
150 х 150 186 282
200 х 200 155 202

Крупным заказчикам предоставляем скидки от объёма.